Краткие технические характеристики
Модель | AHC-20W20/3 | ||
Вес брутто (не более) | кг | 35,8 | |
Вес нетто (без воды, не более) | кг | 33,1 | |
Максимальная высота установки | м | 3 | |
Мощность обогрева* | кВт | 20,1/27,7 | |
Номинальные параметры сети питания | В/Гц | 220/50 | |
Потребляемая мощность | кВт | 0,17/0,21 | |
Размеры без учета выступающих патрубков (ШхВхГ) | мм | 1900x238x258 | |
Размеры с учетом выступающих патрубков (ШхВхГ) | мм | 1900x299x258 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 1940x330x280 | |
Тип установки | горизонтальная/ вертикальная |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий